Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
1. Ашьёи хом | Коғази болоии сафед |
2. Коғази баромад | Коғази тахтаи устухони устухон, коғази дуплекс |
3. Вазни коғази асосӣ | 100-350г/м2 |
4. Миқдори пӯшиш | 50-150г/м2 |
5.Coating маводи сахт | (максимум)40%-60% |
6.Иқтидори | Дар як шабонаруз 20—200 тонна |
7. Паҳнои коғази холис | 1092-3200мм |
8. Суръати кор | 60-300м/дақ |
9. Тарҳрезии суръат | 100-350м/дақ |
10. Рохи охан | 1800-4200мм |
11.Фишори гармкунии буғ | 0,7 Мпа |
12. Ҳарорати ҳавои танӯр хушккунӣ | 120-140 ℃ |
13. Роҳи ронандагӣ | Назорати суръати табдилдиҳандаи басомади ҷорӣ, гардонандаи секциявӣ. |
14.Намуди тарҳ | Мошини дасти чап ё рост. |
гузашта: 1575mm 10 T / D коғазӣ ба корношоямии корхонаи ҳалли техникӣ Баъдӣ: Конвейери занҷир